Bình hai tông màu theo hiệu ứng chuyển sắc, ba tổ hợp
Thân hình trụ, đường kính 34 mm để cầm chắc tay
Bình trong suốt hiển thị lượng nhiên liệu còn lại
hộp trưng bày 20 chiếc / thùng carton lớn 400 chiếc
Chia sẻ kích thước thùng carton với SH-3055 để xếp hàng hỗn hợp
| Mục | Thông số kỹ thuật |
| Kích thước sản phẩm (C x R x S, mm) | 73 x 34 x 22 |
| Màu có sẵn | Chuyển màu tím–cam; chuyển màu xanh lam–cam; chuyển màu xanh lá–vàng (trong suốt) |
| Ngọn lửa | Ngọn lửa xanh lam |
| PCS/BOX | 20 |
| Cái/thùng | 400 |
| Trọng lượng tổng (kg/hộp carton) | 15 |
| Trọng lượng tịnh (kg/hộp carton) | 14 |
| Trọng lượng tịnh mỗi đơn vị (g, tính toán) | 35 |
| Kích thước hộp carton (cm/hộp carton) | 45 x 39,5 x 25,5 |
| Thể tích mỗi thùng carton (m³, tính toán) | 0.04533 |
| số lượng thùng carton tải được vào container 20GP (ước tính) | 618 |
| số lượng thùng carton tải được vào container 40HQ (ước tính) | 1500 |
| Đơn hàng tối thiểu đề xuất | 1 thùng (400 chiếc) / 1x20GP LCL |


