厚さわずか17.6 mm。本カタログ中最も薄型のモデルです
マット仕上げで指紋が目立ちにくいです
シームレスなトップカバーにより、すっきりとしたシルエットを実現
段ボール箱あたり最大480個収容可能。単価あたりの輸送コストが最も低くなります
ディスプレイボックス:20個入/マスターカートン:480個入
| 項目 | 仕様 |
| 商品サイズ(高さ×幅×奥行き、mm) | 66 × 40 × 17.6 |
| 入手可能な色 | マットピンク/マットグリーン/マットパープル |
| 防炎 | ブルージェットフレーム |
| 箱あたり | 20 |
| Pcs/ctn | 480 |
| 総重量(kg/カートン) | 16 |
| 内容量(kg/カートン) | 15 |
| 単品の内容量(g、算出値) | 31.2 |
| カートンサイズ(cm/カートン) | 46.5 × 39.5 × 23 |
| カートンあたりの容積(m³、計算値) | 0.04225 |
| 20フィートGPコンテナへの積載数(カートン数、推定値) | 663 |
| 40フィートHQコンテナへの積載数(カートン数、推定値) | 1610 |
| 推奨最小発注数量(MOQ) | 1カートン(480個)/20フィートコンテナ(LCL) |


