पारदर्शी ग्रेडिएंट टैंक से ईंधन का स्तर एक नज़र में पता चल जाता है
बोतल की सिल्हूट और ४८.५ मिमी का आधार काउंटर पर इसे स्थिर बनाता है
तीन ग्रेडिएंट रंग विकल्प, रंग मिलान सुविधा उपलब्ध
जार और मोमबत्तियों में कोणीय प्रकाश के लिए पार्श्व-उन्मुख नॉज़ल
२० पीस प्रदर्शन बॉक्स / ४०० पीस मास्टर कार्टन
| वस्तु | विनिर्देश |
| उत्पाद के आयाम (ऊँचाई x चौड़ाई x गहराई, मिमी) | 75 x 48.5 x 21.6 |
| उपलब्ध रंग | पीला ग्रेडिएंट; नारंगी-लाल ग्रेडिएंट; हरा ग्रेडिएंट (पारदर्शी) |
| ज्वाला | नीली जेट ज्वाला |
| पीस/बॉक्स | 20 |
| Pcs/ctn | 400 |
| सकल भार (किग्रा/कार्टन) | 14 |
| शुद्ध भार (किग्रा/कार्टन) | 13 |
| एक इकाई का शुद्ध भार (ग्राम, गणना द्वारा) | 32.5 |
| कार्टन के आयाम (सेमी/कार्टन) | 45 x 39.5 x 25.5 |
| प्रति कार्टन आयतन (घन मीटर, गणना द्वारा) | 0.04533 |
| 20जीपी लोडिंग (कार्टन, अनुमानित) | 618 |
| 40एचक्यू लोडिंग (कार्टन, अनुमानित) | 1500 |
| सुझाई गई एमओक्यू | 1 कार्टन (400 टुकड़े) / 1x20जीपी एलसीएल |


